整體系統由 Kevin(NPI 模組)與 Alice(生產系統模組)共同打造, 涵蓋從接單到結案的完整商品生命週期。下圖呈現各模組間的承接關係:
| 角色(Role) | 帳號 | RFQ | NPI | 樣品 | PCN | ECN | QC | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務 SALES | sales01 | 建單、試算、客戶報價 | 進入 NPI | 建單 | — | 建 ECN(售價) | — | 各事業部 |
| 業助 ASSISTANT | asst01 | — | — | 出貨/開單沖銷 | — | 建 ECN(售價) | 建單、橫向展開盤點(客戶端) | — |
| 工程師 ENGINEER | eng01 | 排製程、派發詢價 | 主導開發 | 建製程單 | 建 PCN | 技術類確認 | 改善方案咨詢 | — |
| 工程主管 ENG_MGR | engmgr | 知悉 | 知悉 | 知悉 | 知悉 | 知悉 | 知悉 | — |
| 品保 QC | qa01 / ipqc | — | — | — | SIP 檢表 | 技術類確認 | 主導全流程 | 含 IPQC/IQC/OQC |
| 產線主管 PROD_MGR | pd01 | — | — | — | 作業 SOP | — | 建單 | 產線端發現問題建單 |
| 生管 PC | pmc01 | — | — | 確認途程 | — | — | 派工/Sorting/Rework 回填 | 2026-04-26 拆出獨立角色 |
| 採購 PURCHASE | pc01 | 跟催供應商報價 | 議價 | 議價 | — | 建 ECN(成本) | 退貨補貨協調 | — |
| 倉管 WAREHOUSE | wh01 | — | — | — | 包裝 SOP | 設計 ECN 庫存盤點 | 橫向展開盤點(廠內) | — |
| 事業部主管 BU | bh01 | 核准報價 | 核准成案 | 核准 | 核准 + CC PDF | 核准 + CC PDF | 知悉 | 儲能/消費性 |
| 人事 HR | hr01 | — | — | — | — | 商業 ECN CC | — | — |
| 管理員 ADMIN | admin | 全權限(系統管理) | — | |||||
業務收到客戶詢價後,建立 RFQ 單;工程排製程並派發供應商; 採購跟催;業務收齊報價後試算成本;BU 核准後發送客戶報價。
| form_id | RFQ-YYYYMMDD-NNN(自動生成) |
| customer_name / email | 客戶資訊 |
| spec_summary | 規格摘要 |
| eng_process_data | 工程排製程 JSON(每站 part_no/是否走途程) |
| quote_cost_data | 業務試算 JSON(明細/管銷/毛利/建議售價) |
| quoted_unit_price | 業務決定客戶報價單價 |
| selected_quote_supplier_id | 最終選定供應商 |
| bu_quote_note | BU 核准/退回評語 |
客戶詢價信 · 圖面 · 供應商報價 · 議價後報價單
· 成本分析表 · 客戶報價單 · 其它
客戶確認開發後,業務點選機種匯入 NPI;工程選定供應商並開立 ERP 模具請購單; 填寫 T1 試模日期;BU 核准成案;採購議價回填實際成本後結案,匯入 NAS。
| t1_plan_data | JSON list — 每張圖的 T1 試模日期 + 備註 |
| eng_process_data | JSON — 每站廠內料號/是否走途程 |
| mould_cost_est / mould_cost_final | 工程估模具成本 / 採購議價後實際模具成本 |
| bargain_data | 採購議價 JSON — 每供應商價格/模治具/備註 |
| npi_supplier_invites | 派發明細表 — 供應商/品號/數量/階梯式 MOQ 報價 |
EngFormItem.has_routing(Boolean)— 製程明細每行一個 toggle; 任一行有途程 → 整張製程單走生管;全部無途程 → 跳過生管直接到採購。
廠商主動提出之製程變更,由工程建立,依序由品保填 SIP、產線主管填作業 SOP, 最後 BU 核准結案並產生 CC PDF。
圖面新版 · SIP 檢表 · 作業 SOP · 包裝 SOP · 議價記錄 · 其它
退回時各角色僅可刪除自己負責類別的附件。
客戶主動或已量產品設計變更。由 change_types JSON 決定走哪支: 「製程/設計/供應商變更」走技術類;「售價/成本變更」走商業類直送 BU。
| 類型 | 走向 | BU 核准 CC 對象 |
|---|---|---|
| 製程變更 | 技術類 | 工程/品保/採購/倉管/提案 |
| 設計變更 | 技術類 + 倉管盤點 | 同上 + 圖面新版 |
| 供應商變更 | 技術類 | 同製程 |
| 售價變更 | 商業類 | 提案/業助/人事 |
| 成本變更 | 商業類 | 提案/採購/人事/業務 |
JSON list:每筆 {part_no, customer_qty, inhouse_qty, supplier_qty, decision}, 倉管於 ECN_PENDING_WAREHOUSE 階段填寫, 決定庫存品如何處理(如「停用換新」「沿用至庫存盡」)。
IQC/IPQC/OQC 或產線發現異常時建單;品保下處理判斷(可多選); 依路線執行(退貨/特採處理/橫向展開);需長期改善則進入改善方案,必要時綁 ECN。
| 子類 | 說明 | 填寫人 | 欄位 |
|---|---|---|---|
| B1 | 不需特殊處理(只記錄) | 品保 | — |
| B2 | 廠內 Sorting(生管安排) | 品保 生管 | 執行站別下拉、良/不良數 |
| B3 | 廠內 Rework + 樣品測試 | 品保 生管 | SOP 附件、Rework 結果回填 |
| B4 | 客戶端 Sorting | 品保 | 預估工時 + 需求人力 + 客戶聯絡人 |
| B5 | 客戶端 Rework | 品保 | 同上 + Rework SOP 附件 |
| 欄位 | 填寫角色 | 已填視覺 |
|---|---|---|
| 客戶端 QTY | 業助 | 綠底+綠框 |
| 廠內 QTY | 倉管 | 綠底+綠框 |
| 供應商 QTY | 採購 | 綠底+綠框 |
| 處理判定 | 品保 | 綠底+綠框 |
| 單號類型 (doc_type) | 通知對象 |
|---|---|
| RECEIVE 進貨單號(原物料) | 採購 |
| PROCESS 製程單號(製成品) | 生管 |
| SHIP_DC 出貨 D/C | 採購 + 生管 |