PCN-YYYYMMDD-001(系統自動產生)| 階段 | 負責角色 | 必要附件 |
|---|---|---|
| 建立表單 | 工程師 | ⚠ 圖面(工程圖檔,必填) 其他輔助文件(選填) |
| 品保 SIP | 品保 | ⚠ SIP 檢表(必填) |
| 產線 SOP | 產線主管 | ⚠ 作業SOP(必填) |
| 包裝 SOP | 倉管 | ⚠ 包裝SOP(必填) |
| BU 審核 | BU Head | —(審核前述所有文件) |
| 事件 | LINE 通知 | Email 通知 |
|---|---|---|
| 工程師送審 | 品保 | — |
| 品保完成 SIP | 產線主管 | — |
| 品保退回工程師 | 工程師(建單者) | — |
| 產線完成 SOP | 倉管 | — |
| 倉管完成包裝SOP | BU Head | — |
| BU 核准 | 工程師、品保、產線主管、倉管 | — |
| BU 退回 | 退回對象(+建單工程師 CC) | — |
| ⭐ 結案封存 | — | 工程師、品保、資材部(採購+生管+倉管)、產線主管、BU Head |
| 項目 | 規則 |
|---|---|
| 存放路徑 | NAS:\PCN\{料號}\ |
| 資料夾命名 | 以產品料號為資料夾名稱 |
| 封存內容 | 圖面、SIP 檢表、作業SOP、包裝SOP、CC Package PDF |
| 檔名規則 | {料號}_{文件類型}_{PCN單號}.pdf例:A12345_SIP_PCN-20260417-001.pdf |
| 觸發時機 | 工程師按下「結案」後系統自動執行 |
NAS:\ECN\{料號}\{料號}_{類型}_ECN單號.pdf
NAS:\ECN\{料號}\{料號}_{類型}_ECN單號.pdf
NAS:\ECN\{料號}\{料號}_{類型}_ECN單號.pdf
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 品號 | 舊設計料號 |
| 品名 | 品項描述 |
| 庫存數量 | 建單時填寫預估 |
| 實際盤點數 | 倉管盤點後更新 |
| 處理方式 | 消耗 / 報廢 / 退供應商 |
| 工程備註 | 工程師確認時補充 |
| 退回來源 | reject_to 值 | 退回對象收到 | 重新送審後去哪 |
|---|---|---|---|
| 品保 → 工程師 | 工程師_QC |
工程師 | 回 PENDING_QC(品保重新確認) |
| BU → 提案單位 | 提案單位 |
建單工程師 | 直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| BU → 品保 | 品保 |
品保 | 直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| BU → 產線主管 | 產線主管 |
產線主管 | 直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| BU → 倉管 | 倉管 |
倉管 | 直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| 退回來源 | reject_to 值 | 重新送審後去哪 |
|---|---|---|
| BU → 提案單位 | 提案單位 |
直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| BU → 工程師 | 工程師 |
直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| BU → 品保 | 品保 |
直接回 PENDING_BU_APPROVAL |
| reject_to | 可編輯 | 可上傳附件類別 |
|---|---|---|
| 提案單位(建單者) | 可修改所有欄位 | 全部類別 |
| 品保 | 僅補充說明欄 | SIP檢表、其它 |
| 產線主管 | 僅補充說明欄 | 作業SOP、其它 |
| 倉管 | 僅補充說明欄 | 包裝SOP、其它 |
| 工程師(QC退回) | 可修改所有欄位 | 全部類別 |
| 狀態值 | 中文說明 | 動作角色 |
|---|---|---|
DRAFT | 草稿 | 工程師(建立/編輯) |
PENDING_QC | 待品保製作 SIP 檢表 | 品保 |
PENDING_PRODUCTION | 待產線製作作業 SOP | 產線主管 |
PENDING_WAREHOUSE_SOP | 待倉管製作包裝 SOP | 倉管 |
PENDING_BU_APPROVAL | 待 BU Head 審核 | BU Head |
RETURNED | 退回(附 reject_to 對象) | 各退回角色重送 |
APPROVED | BU 核准 | 工程師(結案) |
CLOSED | 結案封存 | 系統 |
| 狀態值 | 中文說明 | 動作角色 | 路線 |
|---|---|---|---|
ECN_PENDING_WAREHOUSE | 待倉管庫存盤點 | 倉管 | B |
ECN_PENDING_ENG | 待工程確認 | 工程師 | A / B |
ECN_PENDING_QC | 待品保確認 | 品保 | A / B |
PENDING_BU_APPROVAL | 待 BU 審核 | BU Head | 全部 |
DRAFT 跳到 PENDING_BU_APPROVAL,不經過 ECN 專屬狀態
| 比較項目 | PCN 開發轉量產 | ECN 工程變更 |
|---|---|---|
| 建立權限 | 工程師 / Admin | 所有角色 |
| 流程路線數 | 固定 1 條 | 依變更類型 3 條 |
| 品保介入 | 必須(製作 SIP 檢表) | 技術類才介入 |
| 產線介入 | 必須(製作作業SOP) | 無 |
| 倉管介入 | 必須(製作包裝SOP) | 設計變更+庫存盤點才介入 |
| 工程師確認 | 僅建單與結案 | 技術類必須確認 |
| BU 最終核准 | 必須 | 必須 |
| 庫存盤點 | 無 | 設計變更時選填 |
| 表單編號格式 | PCN-YYYYMMDD-001 |
ECN-YYYYMMDD-001 |
| 結案動作 | 工程師手動結案 | 工程師手動結案 |